શાકભાજીના ભાવ આસમાને,…. ડુંગળી – બટાકા પણ ખાવા કેમ..?

Spread the love

સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં બજારમાં કેટલાક શાકભાજીમાં વધ- ઘટ જોવા મળી રહી છે. માત્ર રૂપિયા 10 થી રૂપિયા 15 સુધીનો વધારો- ઘટાડો પણ નોંધાયો છે. ગૃહિણીઓ તેમના બજેટ અનુસાર શાકભાજીની પસંદગી કરી શક્શે. જાણો આજે સુરતમાં શાકભાજી કેટલા થયા છે અને તમારા મહિનાના બજેટ પર કેવી અસર કરશે !

અમદાવાદમાં આજે શાકભાજીના ભાવ

ક્રમ શાકભાજીના નામ ભાવ (કિલોમાં)
1 બટાકા 23 થી 30
2 ડુંગળી 38 થી 52
3 સુરણ 42 થી 45
4 રતાળુ 62 થી 90
5 રીંગણ 21 થી 30
6 રવૈયા 20 થી 30
7 કોબીજ 15 થી 20
8 ફૂલાવર 35 થી 60
9 વાલોર 30 થી 40
10 ટામેટા 40 થી 50
11 દૂધી 20 થી 30
12 તુવેર 75 થી 110
13 વટાણા 125 થી 140
14 સરગવો 100 થી 120
15 સૂકું લસણ 210 થી 280
16 ભીંડા 7 થી 12
17 કાકડી 20 થી 30
18 કારેલા 16 થી 25
19 ગવાર 62 થી 90

20 ચોળી 45 થી 75
21 પરવર 32 થી 40
22 ગિલોડા 30 થી 45
23 તુરિયા 17 થી 30
24 ગલકા 17 થી 25
25 મરચાં 40 થી 60
26 લીંબુ 65 થી 90
27 આદુ 32 થી 35
28 બીટ 17 થી 25
29 કંકોડા 75 થી 80
30 ગાજર 25 થી 35
31 મેથી 70 થી 80
32 કોથમીર 50 થી 70
33 ફૂદીનો 40 થી 50
34 મગફળી 33 થી 36

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

downloadfilmterbaru.xyz bigoporn.club bok3p.site sablonpontianak.com